Under Armour
UAUnder Armour ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller mit Hauptsitz in Baltimore. Ursprünglich als reine Marke für Kampfsportbekleidung und Thermo-Sportunterwäsche unter Trikots, in Sportarten wie Baseball und Basketball, und für Shoulderpads (American Football, Eishockey, Lacrosse etc.) ent …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Under Armour
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 11.8.2026 | Kauf | 5,4 $ | 100.181 $ |
| 14.5.2026 | Kauf | 5,0 $ | 500 $ |
| 13.5.2026 | Kauf | 5,0 $ | 3.677.860 $ |
| 12.5.2026 | Kauf | 5,0 $ | 2.190.719 $ |
| 28.1.2026 | Kauf | 6,2 $ | 6.902.589 $ |
| 27.1.2026 | Kauf | 6,2 $ | 9.543.125 $ |
| 21.1.2026 | Kauf | 5,9 $ | 29.461.500 $ |
| 20.1.2026 | Kauf | 5,6 $ | 9.940.621 $ |
| 16.1.2026 | Kauf | 5,6 $ | 10.282.404 $ |
| 30.12.2025 | Kauf | 5,0 $ | 67.443.914 $ |
| 29.12.2025 | Kauf | 4,6 $ | 11.631.992 $ |
| 26.12.2025 | Kauf | 4,5 $ | 6.343.857 $ |
| 24.12.2025 | Kauf | 4,5 $ | 5.975.709 $ |
| 23.12.2025 | Kauf | 4,5 $ | 12.371.083 $ |
| 22.12.2025 | Kauf | 4,4 $ | 34.640.882 $ |
| 21.8.2025 | Kauf | 4,9 $ | 488.200 $ |
| 18.8.2025 | Kauf | 5,2 $ | 519.960 $ |
| 13.8.2025 | Kauf | 4,9 $ | 493.000 $ |
| 13.8.2025 | Kauf | 4,9 $ | 10.000 $ |
| 3.6.2025 | Verkauf | 6,1 $ | 100.084 $ |
| 2.12.2024 | Verkauf | 9,1 $ | 272.604 $ |
| 18.11.2024 | Verkauf | 8,8 $ | 84.901 $ |
| 15.11.2024 | Verkauf | 8,8 $ | 151.024 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)