Deutz
DEZ.DEDie Deutz AG ist ein börsennotierter, 1864 gegründeter deutscher Hersteller von Diesel-, Gas- und elektrifizierten Motoren mit Sitz in Köln. Das Unternehmen firmierte in der Vergangenheit unter verschiedenen Namen, unter anderem mit der bekannten Abkürzung KHD für Klöckner-Humboldt-Deutz. Neben der …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Auch interessant?
Alle Leerverkauf/Short Positionen bei Deutz
Alle Insidertrades bei Deutz
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 6.8.2026 | Kauf | 10,2 € | 101.600 € |
| 6.8.2026 | Kauf | 9,8 € | 983.089 € |
| 6.8.2026 | Kauf | 10,0 € | 99.937 € |
| 6.8.2026 | Kauf | 9,9 € | 197.739 € |
| 6.8.2026 | Kauf | 9,9 € | 98.800 € |
| 6.8.2026 | Kauf | 9,9 € | 295.846 € |
| 23.4.2026 | Kauf | 10,5 € | 41.969 € |
| 26.3.2026 | Kauf | 9,0 € | 90.360 € |
| 26.3.2026 | Kauf | 8,9 € | 401.125 € |
| 26.3.2026 | Kauf | 8,6 € | 86.050 € |
| 9.2.2026 | Kauf | 11,0 € | 109.900 € |
| 9.2.2026 | Kauf | 11,0 € | 52.298 € |
| 6.11.2025 | Kauf | 8,0 € | 99.875 € |
| 6.11.2025 | Kauf | 8,0 € | 49.990 € |
| 29.9.2025 | Kauf | 9,0 € | 53.706 € |
| 29.9.2025 | Kauf | 8,9 € | 88.997 € |
| 23.12.2024 | Kauf | 3,9 € | 19.400 € |
| 20.11.2024 | Kauf | 3,9 € | 117.796 € |
| 20.11.2024 | Kauf | 3,9 € | 101.400 € |
| 19.11.2024 | Kauf | 3,9 € | 50.617 € |
| 3.9.2024 | Kauf | 4,6 € | 138.864 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)