The Allstate
ALLAllstate Corp. ist ein US-amerikanisches Versicherungsunternehmen mit Firmensitz in Northbrook, Illinois. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 100 gelistet.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei The Allstate
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 11.8.2026 | Verkauf | 264,9 $ | 14.870.514 $ |
| 7.8.2026 | Verkauf | 270,4 $ | 8.886.803 $ |
| 1.6.2026 | Verkauf | 202,9 $ | 451.475 $ |
| 22.5.2026 | Verkauf | 216,3 $ | 335.226 $ |
| 1.5.2026 | Verkauf | 218,8 $ | 4.064.866 $ |
| 16.3.2026 | Verkauf | 208,5 $ | 3.510.938 $ |
| 2.3.2026 | Verkauf | 212,7 $ | 3.567.576 $ |
| 25.2.2026 | Verkauf | 209,0 $ | 7.088.485 $ |
| 17.2.2026 | Verkauf | 210,7 $ | 3.537.505 $ |
| 2.2.2026 | Verkauf | 200,2 $ | 3.373.323 $ |
| 12.1.2026 | Verkauf | 208,0 $ | 3.492.917 $ |
| 7.1.2026 | Verkauf | 210,0 $ | 4.114.530 $ |
| 2.1.2026 | Verkauf | 205,5 $ | 3.441.632 $ |
| 15.12.2025 | Verkauf | 209,8 $ | 3.530.201 $ |
| 1.12.2025 | Verkauf | 212,9 $ | 3.574.472 $ |
| 28.11.2025 | Verkauf | 215,1 $ | 814.495 $ |
| 26.11.2025 | Verkauf | 215,0 $ | 161.256 $ |
| 24.11.2025 | Verkauf | 215,0 $ | 129.011 $ |
| 21.11.2025 | Verkauf | 215,2 $ | 4.706.913 $ |
| 17.11.2025 | Verkauf | 215,2 $ | 86.086 $ |
| 17.11.2025 | Verkauf | 213,9 $ | 3.583.277 $ |
| 14.11.2025 | Verkauf | 215,0 $ | 301.031 $ |
| 3.11.2025 | Verkauf | 190,0 $ | 3.183.319 $ |
| 20.10.2025 | Verkauf | 195,0 $ | 3.260.883 $ |
| 6.10.2025 | Verkauf | 210,4 $ | 3.532.582 $ |
| 22.8.2025 | Verkauf | 206,9 $ | 1.524.093 $ |
| 2.6.2025 | Verkauf | 209,3 $ | 272.146 $ |
| 2.6.2025 | Verkauf | 209,5 $ | 18.874.603 $ |
| 30.5.2025 | Verkauf | 208,2 $ | 19.133.178 $ |
| 29.5.2025 | Verkauf | 206,4 $ | 5.100.509 $ |
| 21.4.2025 | Verkauf | 190,4 $ | 5.986.848 $ |
| 24.3.2025 | Verkauf | 207,1 $ | 6.521.638 $ |
| 24.2.2025 | Verkauf | 188,3 $ | 5.927.709 $ |
| 10.2.2025 | Verkauf | 187,6 $ | 7.480.245 $ |
| 21.1.2025 | Verkauf | 192,0 $ | 6.051.722 $ |
| 23.12.2024 | Verkauf | 192,6 $ | 6.070.789 $ |
| 22.11.2024 | Verkauf | 203,7 $ | 6.413.009 $ |
| 20.9.2024 | Verkauf | 191,6 $ | 6.959.905 $ |
| 22.8.2024 | Verkauf | 179,6 $ | 15.901.548 $ |
| 21.8.2024 | Verkauf | 179,4 $ | 16.141.030 $ |
| 19.8.2024 | Verkauf | 180,2 $ | 3.005.526 $ |
| 16.8.2024 | Verkauf | 179,1 $ | 8.861.775 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)